| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-12 | 00:35 | 05:12 | 277 分鐘 |
2 | 00:32 | 00:33 | 1 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
4 | 2025-01-11 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
6 | 2025-01-10 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
7 | 2025-01-08 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 |
8 | 2025-01-07 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 | |
10 | 2025-01-06 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
11 | 02:21 | 09:28 | 427 分鐘 | |
12 | 2025-01-05 | 00:32 | 13:56 | 804 分鐘 |
13 | 2025-01-04 | 00:48 | 04:12 | 205 分鐘 |
14 | 2025-01-03 | 01:03 | 06:16 | 313 分鐘 |
15 | 00:58 | 01:01 | 3 分鐘 | |
16 | 00:04 | 00:56 | 51 分鐘 | |
17 | 2025-01-01 | 04:52 | 10:01 | 308 分鐘 |
18 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z178.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |