| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 19:19 | 20:17 | 58 分鐘 |
2 | 2024-12-10 | 19:00 | 20:51 | 111 分鐘 |
3 | 2024-12-09 | 19:24 | 20:56 | 92 分鐘 |
4 | 2024-12-08 | 19:06 | 20:35 | 90 分鐘 |
5 | 2024-12-07 | 16:59 | 17:09 | 10 分鐘 |
6 | 14:06 | 16:38 | 152 分鐘 | |
7 | 2024-12-06 | 23:00 | 23:22 | 22 分鐘 |
8 | 20:15 | 21:54 | 99 分鐘 | |
9 | 08:31 | 08:50 | 19 分鐘 | |
10 | 2024-12-05 | 22:20 | 22:58 | 38 分鐘 |
11 | 19:09 | 21:35 | 146 分鐘 | |
12 | 2024-12-04 | 22:27 | 22:40 | 13 分鐘 |
13 | 19:00 | 21:54 | 174 分鐘 | |
14 | 2024-12-02 | 22:03 | 22:32 | 29 分鐘 |
15 | 18:44 | 21:23 | 160 分鐘 | |
16 | 09:43 | 09:43 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z178.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |